
Московская биржа (MOEX) является крупнейшим российским биржевым холдингом, организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
Основные направления деятельности Московской биржи:
- Проведение торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром
- Предоставление брокерских услуг с минимальными комиссиями
- Предложение вкладов с высокими ставками и бонусами до +5%
- Выпуск народных облигаций с ежедневным доходом
- Предоставление кредитов с выгодной ставкой и комфортным платежом
- Продажа электронных полисов ОСАГО в личном кабинете
- Проведение курсов по инвестициям от экспертов Московской биржи
Московская биржа | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 06.03.2020 | 05.03.2021 | 04.03.2022 | 10.03.2023 | 26.02.2024 | 13.06.2024 |
Выручка, млрд руб | 43.2 | 48.6 | 54.9 | 83.5 | 104.7 | 115.5 |
Операционная прибыль, млрд руб | 31.8 | 34.4 | 59.7 | 76.0 | 82.4 | |
EBITDA, млрд руб | 28.7 | 35.2 | 38.0 | 49.7 | 82.2 | 88.6 |
Чистая прибыль, млрд руб | 22.1 | 25.2 | 27.6 | 36.3 | 60.8 | 65.9 |
Чистая прибыль н/с, млрд руб | 20.2 | 25.2 | 28.1 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | -44.3 | 98.2 | 1 213 | -74.8 | ||
CAPEX, млрд руб | 2.08 | 3.40 | 4.15 | 4.18 | 4.10 | 3.63 |
Див.выплата, млрд руб | 18.1 | 21.5 | 11.0 | 39.5 | 39.5 | |
Дивиденд, руб/акцию | 7 | 8.3 | 5 | 18 | 18 |
