TechHourWorld
Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

Хэдхантер (HEAD)

Финансовые показатели Хэдхантер (HEAD)

Финансовые показатели Хэдхантер (HEAD)

Поквартальные финансовые показатели

Показатель Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Дата отчета 15.11.2024 05.03.2025 16.05.2025 15.08.2025 14.11.2025 06.03.2026
Выручка, млрд руб 10.7 10.4 9.64 10.2 11.0 10.5
Чистая прибыль, млрд руб 7.26 6.64 4.37 4.91 6.13 5.40
CAPEX, млрд руб 0.278 0.176 0.132 0.514 0.766
Чистый долг, млрд руб -4.04 -9.87 -13.0 -17.7 -14.7
Прогнозная цена акции 4400 4400 4400 4400 4400 3800
Цена акции 4488 3698 3398 3246 3365 2907

График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам