Поквартальные финансовые показатели
| Показатель | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 06.11.2024 | 27.02.2025 | 29.04.2025 | 07.08.2025 | 10.11.2025 | 26.02.2026 |
| Выручка, млрд руб | 153.7 | 216.6 | 202.9 | 227.6 | 258.9 | 308.6 |
| Чистая прибыль, млрд руб | -7.10 | -11.1 | -7.89 | 0.359 | 2.94 | 3.66 |
| CAPEX, млрд руб | — | 27.1 | 13.4 | 12.6 | 14.6 | — |
| Прогнозная цена акции | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | 7700 |
| Цена акции | 3341 | 3204 | 3773 | 3964 | 4136 | 4495 |
График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам
- Ozon 2025: Как «синий гигант» перестал страдать и начал платить
Ozon 2025: Как «синий гигант» перестал страдать и начал платить Господа инвесторы, пристегнитесь. Если 2024-й для Ozon был похож на затянувшийся роман Достоевского с его вечными поисками смысла и глубокими убытками, то отчет за 2025 год — это уже бодрый экшн в духе Wall Street, где в финале герой не просто выживает, а уезжает в… Читать далее: Ozon 2025: Как «синий гигант» перестал страдать и начал платить



