TechHourWorld
Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

ЭсЭфАй (SFIN)

Финансовые показатели ЭсЭфАй (SFIN)

Финансовые показатели ЭсЭфАй (SFIN)

Поквартальные финансовые показатели

Показатель Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Дата отчета 25.11.2024 27.03.2025 29.08.2025 29.08.2025 28.11.2025 26.03.2026
Выручка, млрд руб 11.1 9.82 7.04 7.39 1.08 0.00
Чистая прибыль, млрд руб 3.80 3.12 3.16 2.46 1.70 -2.69
CAPEX, млрд руб 0 0.307 0 0.083 0.017 0.032
Чистый долг, млрд руб 206.4 209.4 0 161.5 -0.87 0.00
Прогнозная цена акции 2260 2260 2260 2260 2082 875
Цена акции 1325 1377 1476 1257 1017 922.6

График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам