TechHourWorld
Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

Транснефть (TRNF)

Финансовые показатели Транснефть (TRNFP)

Финансовые показатели Транснефть (TRNFP)

Поквартальные финансовые показатели

Показатель Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Дата отчета 28.11.2024 28.03.2025 30.05.2025 29.08.2025 28.11.2025 27.03.2026
Выручка, млрд руб 344.6 362.2 361.6 357.9 360.3 360.2
Чистая прибыль, млрд руб 82.1 41.2 80.3 73.1 79.4 -6.64
CAPEX, млрд руб 82.0 130.0 79.0 80.4 84.4 113.0
Чистый долг, млрд руб 0 -239.0 -250.6 -263.65 -202.4 -284.9
Прогнозная цена акции 1600 1600 1600 1600 1700 1650
Цена акции 1385 1227 1253 1381 1245 1381

График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам