TechHourWorld
Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

Яндекс (YDEX)

Финансовые показатели Яндекс (YDEX)

Финансовые показатели Яндекс (YDEX)

Поквартальные финансовые показатели

Показатель Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Дата отчета 07.04.2025 25.04.2025 29.07.2025 29.10.2025 17.02.2026
Выручка, млрд руб 340.6 306.5 332.5 366.1 435.9
Чистая прибыль, млрд руб 31.5 12.8 30.4 44.7 53.5
CAPEX, млрд руб 45.7 24.1 23.1 39.7 59.0
Чистый долг, млрд руб 84.5 105.2 148.7 146.4 129.5
Прогнозная цена акции 5300 5300 5300 5300 7000
Цена акции 3978 4507 4188 3987 4583

График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам