Идея от телеграмм канала PROFIT
ROSN
Базовая идея известная всем — Восток Ойл.
Это +115 млн. тонн жидких углеводородов в год.
В 2023 году добыли всего 193 млн. тонн. Через 6 лет добыча вырастет на 55-60%. Проект изначально делался под Китай, САНКЦИЙ НЕ БОИТСЯ. Развитие идет постепенно, первые 30 млн. тонн пойдет уже в следующем году.
Выход на полную мощность 2030-2036 годы. ТАКОГО ПРОЕКТА НЕТ НИ У КОГО В МИРЕ. Под эту задачу строится с нуля порт, 2 аэродрома, танкеры для СМП, нефтепроводы, 15 городков. Огромные инвестиции, но! Государство вернёт Роснефти вложения налоговыми льготами! Это сделает компанию САМОЙ МАРЖИНАЛЬНОЙ В СЕКТОРЕ.
Теперь в долгую покупаем Роснефть, единственная развивающаяся компания в секторе. От Роснефти жду 60-65₽ дивидендов в ближайший год, что даст 10-11% денежного потока. Готов держать 5+ лет и получать дивиденды.
Анализ компании «Роснефть» (ROSN)
Основные факторы роста и падения акций
Факторы роста | Факторы падения |
---|---|
Высокие цены на нефть: Увеличение мировых цен на нефть способствует росту выручки и прибыли компании. | Геополитические риски: Санкции и политическая нестабильность могут негативно влиять на операции и экспорт компании. |
Дивидендная политика: Регулярные и высокие дивиденды привлекают инвесторов. | Колебания валютных курсов: Колебания курса рубля могут снизить доходы при конвертации. |
Проекты по добыче в Арктике и Восточной Сибири: Разработка новых месторождений увеличивает запасы и потенциальную выручку. | Снижение спроса на нефть: Переход к возобновляемым источникам энергии и снижение спроса на углеводороды могут уменьшить прибыль. |
Инвестиции в нефтепереработку и нефтехимию: Диверсификация бизнеса и увеличение добавленной стоимости продуктов. | Экологические риски и регуляции: Строгие экологические нормы могут увеличивать издержки и снижать доходность. |
Стабильное финансовое положение: Хорошие финансовые показатели и ликвидность поддерживают доверие инвесторов. | Высокий уровень долговой нагрузки: Задолженность может ограничивать финансовую гибкость и увеличивать риски. |
Волатильность нефтяных цен: Сильные колебания цен на нефть могут негативно влиять на доходы и стабильность компании. |