Обзор рынка · неделя 18–25 сентября 2026
Рынок отыграл коррекцию и вернулся к 2312 пунктам, но глава ВТБ публично заявил об ухудшении инвестклимата, а промпроизводство неожиданно ушло в минус
Настроение: осторожный оптимизм — рынок восстановился после провала, но подтверждения устойчивого тренда пока нет
📉 Негативные триггеры недели
- Глава ВТБ Костин заявил об ухудшении инвестклиматаНа банковском форуме в Петербурге 24 сентября он назвал причинами внешние удары по инфраструктуре и опасения бизнеса за права собственности — не только санкции.
- Промпроизводство неожиданно сократилосьВ августе выпуск снизился на 0,6% г/г после роста на 0,4% в июле — хуже консенсус-прогноза аналитиков (+0,4%). За январь–август рост нулевой.
- Инфляционные ожидания населения вырослиВ сентябре — с 13,7% до 14,2%, наблюдаемая инфляция — с 14,3% до 15,1%, сообщил Банк России.
- Сопротивление на 2320–2340 п. не взято24 сентября покупатели не смогли закрепиться выше этого уровня, несмотря на рост в течение дня.
📈 Позитивные и стабилизирующие факторы
- Рынок отыграл всю коррекциюПосле провала до 2248,87 п. 17 сентября IMOEX восстановился до 2312,35 п. на закрытии 24 сентября.
- Инфляция продолжает медленно замедлятьсяГодовая инфляция на 21 сентября — 6,26% против 6,27% неделей ранее и 6,33% на конец августа.
- Нефть выше $103/барр.Brent удерживается выше этого уровня, поддерживая экспортные доходы и бюджет.
- Лидеры роста дня«Самолет», ФосАгро, «Северсталь», ММК и «Алроса» подорожали на 4–5% на утренних торгах 22 сентября.
💡 Итог: рынок полностью отыграл провал прошлой недели, вернувшись к 2312 п., но подтверждения устойчивого восходящего тренда пока нет — попытка закрепиться выше 2320–2340 п. не удалась. Параллельно накопились тревожные сигналы за пределами котировок: промышленное производство неожиданно ушло в минус впервые за месяцы, инфляционные ожидания населения выросли, а глава ВТБ публично назвал ухудшение инвестиционного климата не просто следствием санкций. Базовый сценарий — боковик 2270–2340 п. до появления новых катализаторов. ⚠️ Разрыв между позитивной динамикой котировок и настороженными комментариями изнутри финансовой системы стоит держать в фокусе — именно такие расхождения обычно предшествуют смене тренда.
| Сектор | Оценка | Главное событие влияния |
|---|---|---|
| Металлургия | ▲ Сильнее рынка | «Северсталь», ММК +4–5% на утренних торгах 22 сентября |
| Удобрения / химия | ▲ Сильнее рынка | ФосАгро +4–5% в той же сессии |
| Промышленность (макро) | ▼ Слабее рынка | Промпроизводство −0,6% г/г в августе — хуже прогноза аналитиков |
| Финансы | ● Нейтрально | Заявления главы ВТБ об инвестклимате давят на настроение сектора без прямого влияния на котировки |
Новости компаний
что может двигать отдельные бумаги📉 Негативные новости по эмитентам
- ВТБГлава банка Костин публично заявил об ухудшении инвестиционного климата в стране — репутационный, а не прямой ценовой фактор.
- МТСНовая дивидендная политика продолжает разочаровывать инвесторов после распродажи 17 сентября.
- «ЕвроТранс»Остаётся в третьем уровне листинга Мосбиржи на фоне продолжающейся проверки ЦБ на манипулирование и инсайд.
- «Норникель»Риск санкций G7 по-прежнему остаётся фактором давления на дивидендные перспективы, по оценке БКС.
📈 Позитивные новости по эмитентам
- «Магнит»Акции подскочили на 3,97% 23 сентября на слухах о возможном погашении казначейского пакета или оферте миноритариям — договор РЕПО истекает 2 октября.
- «Акрон»Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды более 5 млрд руб. из нераспределённой прибыли прошлых периодов.
- Т-БанкУвеличил прибыль по РСБУ в четыре раза — до 131,8 млрд руб.
- ЛукойлВ лидерах роста на вечерней сессии 24 сентября в ожидании переговоров России и США.
Индекс состояния экономики РФ
обновляется еженедельноЗона: Восстановление
46/100
Индекс экономики (левая шкала)
IMOEX (правая шкала)
Основные показатели
| Дата | Индекс эк-ки | IMOEX | USD/RUB | ОФЗ 10л, % | Brent, $ | Ставка, % | Инфл. г/г, % | ВВП, % | Безраб., % | PMI пром | PMI услуги | Потр. увер. | Розница м/м | Дел. увер. | Торг. бал., $млн | Бюджет/ВВП, % | Госдолг/ВВП, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ожидает обновления — | |||||||||||||||||
| 25.09.2026 | 46 | 2 312,4 | 84,91 | ~14,5 | 103,0 | 14,0 | 6,26 | 1,3 | 2,3 | 48,8 | 51,3 | −13 | 0,3 | −1,0 | 12 461 | −2,6 | 18,3 |
| 18.09.2026 | 45 | 2 248,9 | 84,51 | ~14,5 | 104,4 | 14,0 | 6,27 | 1,3 | 2,3 | 48,8 | 51,3 | −13 | 0,3 | −1,0 | 12 461 | −2,6 | 18,3 |
| 11.09.2026 | 46 | 2 276,0 | 84,35 | ~14,5 | 105,7 | 14,0 | 6,29 | 1,3 | 2,3 | 48,8 | 51,3 | −13 | 0,3 | −1,0 | 12 461 | −2,6 | 18,3 |
| 04.09.2026 | 47 | 2 258,0 | 86,89 | ~14,5 | 95,5 | 14,0 | 6,32 | 1,3 | 2,3 | 48,8 | 51,3 | −13 | 0,3 | −1,0 | 12 461 | −2,6 | 18,3 |
| 28.08.2026 | 45 | 2 093,4 | 85,95 | ~14,5 | 87,3 | 14,0 | 6,0 | 1,3 | 2,2 | 50,7 | 49,0 | −13 | 0,3 | −1,2 | 12 461 | −2,6 | 18,3 |
| 26.08.2026 | 46 | 2 100 | 84,46 | ~14,5 | 85,5 | 14,0 | 6,0 | 1,3 | 2,2 | 50,7 | 49,0 | −13 | 0,3 | −1,2 | 12 461 | −2,6 | 18,3 |
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Индекс Мосбиржи (IMOEX) | 2 312,35 (+0,08 п.) | 24.09.2026, закрытие | vedomosti.ru |
| USD/RUB | 84,9057 | официальный курс ЦБ на 25.09.2026 | finam.ru |
| ОФЗ 10 лет | ~14,5% (оценка, не обновлялась) | август 2026 | tbank.ru |
| Brent | выше $103/барр. | 24.09.2026 | silver.ru |
| Ключевая ставка | 14,0% (без изменений) | с 11.09.2026 | cbr.ru/key-indicators |
| Инфляция г/г | 6,26% (недельная оценка ЦБ) | 15–21 сентября 2026 | interfax.ru |
| Промпроизводство г/г | −0,6% (спад, хуже прогноза) | август 2026 | interfax.ru |
| Инфляционные ожидания населения | 14,2% (с 13,7%) | сентябрь 2026 | alfabank.ru |
| Рост ВВП | 1,3% | II кв. 2026 | tradingeconomics.com |
| Безработица | 2,3% | июль 2026 | tradingeconomics.com |
| PMI производство | 48,8 (август, спад) | 01.09.2026 | interfax.ru |
| PMI услуги | 51,3 (август, рост) | 03.09.2026 | vedomosti.ru |
| Потреб. уверенность | −13 | II кв. 2026 | tradingeconomics.com |
| Розница м/м | 0,3% | июнь 2026 | tradingeconomics.com |
| Деловая уверенность | −1,0 | август 2026 | tradingeconomics.com |
| Торговый баланс | 12 461 $ млн | июнь 2026 | tradingeconomics.com |
| Бюджет к ВВП | −2,6% | 2025 год | tradingeconomics.com |
| Госдолг к ВВП | 18,3% | 2025 год | tradingeconomics.com |
| Индекс экономики (0–100) | 46 | 25.09.2026 | собственная экспертная оценка, не внешний источник |
| ВТБ — заявление Костина об инвестклимате | ухудшение из-за ударов по инфраструктуре и рисков собственности | 24.09.2026 | vedomosti.ru |
| «Магнит» — спекулятивный рост | +3,97%, слухи о погашении казначейского пакета | 23.09.2026 | finance.mail.ru |
| «Акрон» — дивиденды | рекомендовано более 5 млрд ₽ из нераспределённой прибыли | 24.09.2026 | finance.mail.ru |
| Т-Банк — прибыль по РСБУ | 131,8 млрд ₽ (×4) | сентябрь 2026 | vedomosti.ru |
| МТС — новая див. политика | разочаровала рынок, акции в аутсайдерах | 17.09.2026 | finance.mail.ru |
| «ЕвроТранс» — понижение листинга | 3-й уровень, проверка ЦБ на манипулирование | 18.09.2026 | smart-lab.ru |
| «Норникель» — дивиденды | впервые за 3 года, в топ-5 плательщиков осени | 16.09.2026 | smart-lab.ru |
| «Норникель» — риск санкций G7 | фактор давления на дивиденды (оценка БКС) | БКС Экспресс | bcs-express.ru |



